住所・電話・FAX |
|||
会社名 | 菱和建設株式会社 | ||
住 所 | 盛岡市みたけ1丁目6番30号 | ||
郵便番号 | 〒020-0187 | ||
電話番号 | (本社代表) | 019-641-1111 | |
(建築営繕部) | 019-641-2734 | ||
(土木営繕部) | 019-641-9365 | ||
FAX番号 | (本社代表) | 019-641-3980 | |
(建築営繕部) | 019-641-5806 | ||
(土木営繕部) | 019-646-9590 | ||
フリーダイヤル | 0120-784-222 | ||
受 付 時 間 |
|||
午前8時30分~午後5時30分 | |||
休 日 |
|||
毎週日曜日、祝祭日、第2、4土曜日、盆休暇及び年末年始休暇 | |||
沿 革 |
|||
平成18年7月 | リフォーム分野の拡大を図るため営繕部を新設 | ||
リフォーム件数: 261件/年間 | |||
平成19年7月 | 建築職員の増員 | ||
リフォーム件数: 324件/年間 | |||
平成20年7月 | リフォーム事業の専属営業職員及び土木職員の配属 | ||
奥州営業所を開設 | |||
リフォーム件数: 390件/年間 | |||
平成21年7月 | 現在の体制に至る | ||
リフォーム件数: 409件/年間 | |||
資格内容及び取得者数 |
|||
・技術士:1人 | ・1級建築士:10人 | ・2級建築士:11人 | |
・1級建築施工管理技士:23人 | ・2級建築施工管理技士:4人 | ||
・1級土木施工管理技士:41人 | ・2級土木施工管理技士:7人 | ||
・1級管工事施工管理技士:3人 | ・2級管工事施工管理技士:4人 | ||
・1級造園施工管理技士:2人 | ・2級造園施工管理技士:5人 | ||
・木造住宅耐震診断士:2人 | ・宅地建物取引主任者:4人 | ||
主な実績 |
|||
・住宅増改築工事:10件 | |||
・台所リフォーム工事:15件 | |||
・浴室リフォーム工事:10件 | |||
・トイレリフォーム工事:13件 | |||
・給湯・洗面室・水回り工事:18件 | |||
・バリアフリー工事:10件 | |||
・屋根・外壁塗装工事:20件 | |||
・屋根葺き替え工事:8件 | |||
・外構工事:30件 | |||
・飲食店改装工事:15件 | |||
・事務所リフォーム工事:13件 | |||